Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 500 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 530 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 84000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
calificación TBW | 200 |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco |
Consumo de energía (lectura) | 2,05 W |
Consumo de energía (escritura) | 3,35 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 – 85 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 37,4 g |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
SSD 500GB WD Blue 3D NAND, 2.5″
$66.509
Unidad SSD 500GB WD Blue 3D NAND, 2.5″, SATA 6.0Gb/s, Lectura 560MB/s, Escritura 530MB/s
Disponibilidad: 10 disponibles