Característica | Valor |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i9 de 10ma Generación |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Socket de procesador | LGA1200 |
Componente para | PC |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caja | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i9-10900F |
Número de filamentos de procesador | 20 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 20 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 45,8 GB/s |
Procesador ARK ID | 199329 |
Canales de memoria | Dual-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
ECC | No |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Thermal Velocity Boost | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Intel® Boot Guard | Si |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | No |
Intersección T | 100 °C |
Tipo de producto | Processor |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Generación | 10th Generation |
Fecha de lanzamiento | Q2’20 |
Estado | Launched |
Memoria máxima | 128 GB |
Velocidad del bus | 8 GT/s |
Incluye ventilador | No |
Potencia térmica | 65w |
Procesador Intel® Core™ i9-10900F
$419.051
Procesador Intel® Core™ i9-10900F (20M Cache, up to 5.20 GHz), LGA 1200, 65W, Sin Gráficos
Agotado