Actuación
UPC | Intel Core i7-10510U de cuatro núcleos a 1,8 GHz |
Velocidad máxima de impulso | 4.9 GHz |
Caché L3 | 8 MB |
Tipo de memoria | 2133 MHz LPDDR3 |
Memoria total instalada | 16 GB |
Configuración de memoria | 1 x 16 GB (a bordo) |
Memoria tamponada | No |
Memoria ECC | No |
Tipo de gráficos | Integrado |
GPU | Gráficos Intel UHD |
Monitor
Tipo de panel | IPS |
Talla | 14 « |
Relación de aspecto | 16: 9 |
Resolución | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil | No |
Terminar | Lustroso |
Brillo máximo | 400 cd / m 2 |
Tecnología de sincronización adaptativa | Ninguna |
Almacenamiento y Expansión
Capacidad Instalada Total | 1 Tera |
Almacenamiento de estado sólido | 1 x 1Tera M.2 NVMe PCIe |
Unidad óptica | Ninguna |
I / O
Puertos | 2 x USB tipo A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
Puertos USB tipo C | 2 x Thunderbolt 3 (compatible con DisplayPort) |
Monitor | 1 x HDMI 1.4 |
Audio | 1 entrada / salida de auriculares / micrófono de 1/8 «/ 3.5 mm |
Altavoces incorporados | si |
Micrófonos incorporados | si |
Ranuras para tarjetas de medios | Ninguna |
Comunicaciones
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Soporte MU-MIMO | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | Ninguna |
NFC | No |
Cámara web | Orientación del usuario: 720p |
Batería
Capacidad | 51 Wh |
Teclado y ratón
Teclado | Teclado portátil con retroiluminación |
Dispositivo señalador | TouchPad, puntero |
General
Seguridad | Ranura de bloqueo Kensington, paquete profesional de software Infineon TPM, lector de huellas digitales |
Fuente de alimentación | 65 W |
Dimensiones | 323 x 217 x 15 mm |
Peso | 1,09 kg |