Característica | Valor |
---|---|
Color | No |
Resolución máxima | 4800 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,DL |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Consumo energético | 495 W |
Voltaje de entrada AC | 220 -240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,228 kWh/semana |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Android |
HP Web Jetadmin | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 15 – 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Ancho | 381 mm |
Profundidad | 357 mm |
Altura | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |
Ancho del paquete | 443 mm |
Profundidad del paquete | 274 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Cable de alimentación incluido | Si |
Incluye cable USB | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Impresora Láser HP LaserJet Pro M404dw, Hasta 40 ppm, Blanco y Negro
$277.121
HP Impresora Laserjet Pro M404dw mono 40ppm
Disponibilidad: 12 disponibles