Característica | Valor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Black |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla dual | No |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | HD |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i5-10210U |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5″ |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Tipo de unidad óptica | No |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso | 1,68 kg |
Ancho | 339 mm |
Profundidad | 241,9 mm |
Altura (frente) | 1,99 cm |
Altura (posterior) | 2,1 cm |
Adaptador AC incluido | Si |
Número de adaptadores de CA | 1 |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
¡Oferta!
DELL VOSTRO 3490
$683.375
Notebook Dell Vostro 3490, Intel® Core™ i5-10210U, Ram 8GB, Disco 1TB, 14″, Windows 10 Pro
Agotado