Característica | Valor |
---|---|
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2000 VA |
Potencia de salida | 1400 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 157 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 303 V |
Frecuencia de entrada | 45/65 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 230 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Factor de cima | 3:1 |
Nivel de ruido | 45 dB |
Protección de sobrecarga | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Alarma(s) audibles | Si |
Conector | C14 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Puerto serial | 1 |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Voltaje de la pila | 12 V |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Arranque en frío | Si |
Factor de forma | Mini Tower |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Pantalla | LCD |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Certificación | CE |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 3048 m |
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 455 mm |
Altura | 240 mm |
Peso | 23,5 kg |
Ancho del paquete | 326 mm |
Profundidad del paquete | 601 mm |
Altura del paquete | 411 mm |
Peso del paquete | 26,9 kg |
APC Easy UPS SMV, 2000VA
$532.287
APC Easy UPS SMV, 2000VA, 230V, Salida universal
Disponibilidad: 2 disponibles